 |
 |
|
 |
Задвижки стальные
Задвижка стальная 30с41нж, фланцевая с ручным управлением
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Класс А | Класс В |
Задвижка 30с41нж | 50 | 16 | Холодная и горячая вода, пар, жидкие нефтепродукты | От -40С до +425С | 2435,00 | 2340,00 |
Задвижка 30с41нж | 80 | 3900,00 | 3800,00 |
Задвижка 30с41нж | 100 | 5050,00 | 4850,00 |
Задвижка 30с41нж | 150 | 10350,00 | 10100,00 |
Задвижка 30с41нж | 200 | 14100,00 | 13800,00 |
Задвижка 30с41нж | 250 | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с41нж | 300 | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с41нж | 400 | По запросу | По запросу |
Задвижка стальная 30с941нж, фланцевая, под электропривод
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Класс А | Класс В |
Задвижка 30с941нж | 50 | 16 | Холодная и горячая вода, пар, жидкие нефтепродукты | От -40С до +425С | 3780,00 | 3600,00 |
Задвижка 30с941нж | 80 | 5250,00 | 5100,00 |
Задвижка 30с941нж | 100 | 6250,00 | 6050,00 |
Задвижка 30с941нж | 150 | 11400,00 | 11200,00 |
Задвижка 30с941нж | 200 | 16300,00 | 16030,00 |
Задвижка 30с941нж | 250 | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с941нж | 300 | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с941нж | 400 | По запросу | По запросу |
Задвижка стальная 30с15нж, фланцевая литая с выдвижным шпинделем Ру40
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Класс А | Класс В |
Задвижка 30с41нж | 50 | 40 | Холодная и горячая вода, пар, жидкие нефтепродукты | От -40С до +425С | 5405,00 |
Задвижка 30с41нж | 80 | 7590,00 |
Задвижка 30с41нж | 100 | 10925,00 |
Задвижка 30с41нж | 150 | 17825,00 |
Задвижка 30с41нж | 200 | 27600,00 |
Задвижки стальные (Алексин), по ценам завода
Задвижка стальная 30с41нж, задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая
Наименование | Ду | Ру | Температура | Цена без НДС, руб. |
Вода, пар | Нефть, нефтепрод., газообр.среды | Природный газ |
Задвижка 30с41нжФ (МА11021-02) | 80 | 16 | Вода, пар, нефть, жид.неагрессивные нефитепродукты - От -40С до +425С, природный газ - до +80С | По запросу | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с41нжФ (МА11021-02) | 100 | По запросу | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с41нжФ (МА11021-02) | 150 | По запросу | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с41нжФ (МА11021-02) | 200 | По запросу | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с41нжФ (МА11021-10) | 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с41нжФ (МА11021-10) | 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
Задвижка стальная 30с41нж, задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, под электропривод
Наименование | Ду | Ру | Температура | Цена без НДС, руб. |
Вода, пар | Нефть, нефтепрод., газообр.среды | Природный газ |
Задвижка 30с941нжФ (МА11021) | 80 | 16 | Вода, пар, нефть, жид.неагрессивные нефитепродукты - От -40С до +425С, природный газ - до +80С | По запросу | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с941нжФ (МА11021) | 100 | По запросу | По запросу | 14500,00 |
Задвижка 30с941нжФ (МА11021) | 150 | По запросу | По запросу | 23400,00 |
Задвижка 30с941нжФ (МА11021) | 200 | По запросу | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с941нжФ (МА11071-07) | 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с941нжФ (МА11071-07) | 300 | По запросу | По запросу | 84440,00 |
Задвижка стальная 30с64нж, задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением - маховик
Наименование | Ду | Ру | Температура | Цена без НДС, руб. |
Вода, пар, нефть | Природный газ |
Задвижка 30с64нжФ(МА11022-02) | 80 | 16 | Вода, пар, нефть, жид.неагрессивные нефитепродукты - От -40С до +425С, природный газ - до +80С | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с64нжФ(МА11022-02) | 100 | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с64нжФ(МА11022-02) | 150 | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с64нжФ(МА11022-02) | 200 | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с64нжФ(МА11022-01) | 250 | По запросу | По запросу |
Задвижка 30с64нжФ(МА11022-01) | 300 | По запросу | 107000,00 |
Задвижка стальная 30с964нжС, задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, с концами под приварку, из ст.20Л, с электроприводом Н-В-19У1
Наименование | Ду | Ру | Температура | Цена без НДС, руб. |
Вода, пар | Нефть, нефтепрод., газообр.среды | Природный газ |
Задвижка 30с941нжФ (МА11021) | 400 | 16 | Вода, пар до +425С | 230700,00 | По запросу | По запросу |
|