 |
 |
|
 |
Задвижки чугунные
Задвижка чугунная 30ч6бк, фланцевая
Аналог 31ч17бк, рабочая среда: вода - Т +115С
Масло, нефть - Т +90С*, класс герметичности "Д" по ГОСТ 9544-93
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Задвижка 30ч6бк | 50 | 16 | Вода, масло, нефть | +115С +90С | 841,00 |
Задвижка 30ч6бк | 80 | 1300,00 |
Задвижка 30ч6бк | 100 | 1780,00 |
Задвижка 30ч6бк | 125 | 2700,00 |
Задвижка 30ч6бк | 150 | 3500,00 |
Задвижка 30ч6бк | 200 | 7050,00 |
Задвижка чугунная 30ч7бк, фланцевая
Аналог 31ч17бк1, рабочая среда: природный газ, температура рабочей среды +100С,
класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-93, разрешение Госгортехнадзора № РРС 04-00060
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Задвижка 30ч7бк | 50 | 6 | Природный газ | +100С | 1200,00 |
Задвижка 30ч7бк | 80 | 1600,00 |
Задвижка 30ч7бк | 100 | 2560,00 |
Задвижка 30ч7бк | 125 | 3300,00 |
Задвижка 30ч7бк | 150 | 4250,00 |
Задвижка 30ч7бк | 200 | 6600,00 |
Задвижка чугунная 30ч6бр, фланцевая
Аналог 31ч16бр, рабочая среда: вода, пар, температура рабочей среды +225С,
класс герметичности "Д" по ГОСТ 9544-93
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Задвижка 30ч6бр | 50 | 10 | Вода, пар | +225С | 841,00 |
Задвижка 30ч6бр | 50 | 930,00 |
Задвижка 30ч6бр | 80 | 1298,00 |
Задвижка 30ч6бр | 80 | 1372,00 |
Задвижка 30ч6бр | 100 | 2250,00 |
Задвижка 30ч6бр | 125 | 3700,00 |
Задвижка 30ч6бр | 150 | 3900,00 |
Задвижка 30ч6бр | 200 | 7570,00 |
Задвижка чугунная 31ч6бр, клиновая,
двухдисковая с выдвижным шпинделем Ру10
Рабочая среда: вода, насыщенный пар
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Задвижка 31ч6бр | 50 | 16 | Вода, пар | +225С | 910,00 |
Задвижка 31ч6бр | 80 | 1200,00 |
Задвижка 31ч6бр | 100 | 2120,00 |
Задвижка 31ч6бр | 150 | 3650,00 |
Задвижка 31ч6бр | 200 | 7350,00 |
Задвижка 31ч6бр | 250 | 10280,00 |
Задвижка 31ч6бр | 300 | 14930,00 |
Задвижка чугунная 30ч6нж
Рабочая среда: неагрессивная жидкая или газообразная.
Температура рабочей среды до +225С
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Задвижка 30ч6нж | 50 | 10 | Неагрессивная жидкая или газообразная | +225С | 2910,00 |
Задвижка 30ч6нж | 80 | 4110,00 |
Задвижка 30ч6нж | 100 | 5700,00 |
Задвижка 30ч6нж | 150 | 9700,00 |
Задвижка чугунная 30кч70бр
Задвижка клиновая двухдисковая, фланцевая.
Рабочая среда: бензин, керосин, воздух, температура рабочей среды от -35С до + 100С
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Задвижка 30кч70бр | 50 | 10 | Бензин, керосин, воздух | От -35С до +100С | 1800,00 |
Задвижка 30кч70бр | 80 | 2000,00 |
Задвижка 30кч70бр | 100 | 3300,00 |
Задвижка 30кч70бр | 150 | 3600,00 |
|