 |
 |
|
 |
Краны шаровые чугунные
Кран шаровый 11ч37пф, фланцевый
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Кран шаровый 11ч37пф | 50 | 16 | Вода, пар.
Природный, топливный газ.
масло, нефтепродукты.
| до +200С до+100С до+90С | 1355,00 |
Кран шаровый 11ч37пф | 80 | 2100,00 |
Кран шаровый 11ч37пф | 100 | 2710,00 |
Кран шаровый 11ч37пф | 150 | 6750,00 |
Кран шаровый 11ч37пф | 200/144 | 7400,00 |
Кран шаровый 11ч37пф, фланцевый
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Кран шаровый 11с37пф (межфланцевый) | 50 | 25 | Вода, пар.
Природный, топливный газ.
масло, нефтепродукты.
| до +200С до+100С до+90С | 1800,00 |
Кран шаровый 11с37пф, фланцевый
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Кран шаровый 11с37пф | 50 | 25 | Вода, пар.
Природный, топливный газ.
масло, нефтепродукты.
| до +200С до+100С до+90С | 1960,00 |
Кран шаровый 11с37пф | 80 | 3625,00 |
Кран шаровый 11с37пф | 100 | 4250,00 |
Кран шаровый МА39015, фланцевый, с ручным управлением
Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Кран шаровый МА39015 | 50 | 16 | Вода, пар.
| до +180С | По запросу |
Кран шаровый МА39015 | 80 | По запросу |
Кран шаровый МА39015 | 100 | По запросу |
Кран шаровый МА39015 | 150 | По запросу |
Кран шаровый МА39015 | 200 | По запросу |
Кран шаровый МА39015 | 250 | По запросу |
Кран шаровый МА39015 | 300 | По запросу |
Кран шаровый МА39010, надземной установки, управление ручное, фланцевые в комплекте с ответными фланцами.
Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Кран шаровый МА39010-02 | 50 | 16 | Нефтепродукты, холодная вода, неагрессивный природный газ | От -45С до +80С | 6800,00 |
Кран шаровый МА39010-02 | 80 | 8800,00 |
Кран шаровый МА39010-26 | 100 | 13000,00 |
Кран шаровый МА39010-14 | 150 | 24000,00 |
Кран шаровый МА39010-02 | 200 | 49500,00 |
Кран шаровый МА39010-02 | 250 | 81400,00 |
Кран шаровый МА39010-02 | 300 | 81880,00 |
Кран шаровый МА39032, ручное управление, под приварку, подземной установки, имеют высоту от оси прохода крана до верхней точки колонны Н1=1500мм
Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Кран шаровый МА39032-02 заказ 1500Н | 50 | 16 | Неагрессивный природный газ | От -45С до +80С | 29000,00 |
Кран шаровый МА39032-02 заказ 1500Н | 80 | 33200,00 |
Кран шаровый МА39032-02 заказ 1500Н | 100 | 42550,00 |
Кран шаровый МА39032-02 заказ 1500Н | 200 | 94200,00 |
Кран шаровый МА39032-02 заказ 1500Н | 250 | 121600,00 |
Кран шаровый МА39112К-02 заказ 1500Н | 400 | 671500,00 |
Кран шаровый 11лс60п, присоединение под приварку, ручным управлением
Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Кран шаровый 11лс60п | 50 | 80 | Неагрессивный природный газ, и др.неагрессивные среды | От -40С до +50С | По запросу |
Кран шаровый 11лс60п | 80/50 | По запросу |
Кран шаровый 11лс60п | 80 | По запросу |
Кран шаровый 11лс60п | 100 | По запросу |
Кран шаровый 11лс60пм | 150 | По запросу |
Кран шаровый 11лс60п | 200 | По запросу |
Кран шаровый 11лс68п | 300 | По запросу |
Кран шаровый 11лс660п, присоединение под приварку, с пневмоприводом
Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Кран шаровый 11лс660п | 50 | 80 | Неагрессивный природный газ, и др.неагрессивные среды | От -40С до +50С | По запросу |
Кран шаровый 11лс660п | 80/50 | По запросу |
Кран шаровый 11лс660п | 80 | 79400,00 |
Кран шаровый 11лс660п | 100 | По запросу |
Кран шаровый 11лс660пм | 150 | По запросу |
Кран шаровый 11лс(6)760п6 | 200 | По запросу |
Кран шаровый 11лс(6)768п2 | 300 | По запросу |
Кран шаровый 11с67п, фланцевый, под приварку
 | Наименование | Ду | Ру | Рабочая среда | Температура | Цена с НДС, руб. |
Класс А | Класс В |
Кран шаровый 11с67п | 10 | 16 | Газ, вода (холодная, горячая), нефтепродукты, пар, сжиженный газ и проч.среды, кроме токсичных. | От -30С до +200С | 987,00 | 987,00 |
Кран шаровый 11с67п | 15 | 1097,00 | 1042,00 |
Кран шаровый 11с67п | 20 | 1296,00 | 1231,00 |
Кран шаровый 11с67п | 25 | 1518,00 | 1442,00 |
Кран шаровый 11с67п | 32 | 1788,00 | 1699,00 |
Кран шаровый 11с67п | 40 | 1995,00 | 1895,00 |
Кран шаровый 11с67п | 50/48 | 2142,00 | 2035,00 |
Кран шаровый 11с67п | 65/65 | 2708,00 | 2572,00 |
Кран шаровый 11с67п | 80/76 | 2834,00 | 2692,00 |
Кран шаровый 11с67п | 100/76 | 3348,00 | 3180,00 |
Кран шаровый 11с67п | 100/98 | 6646,00 | 6313,00 |
Кран шаровый 11с67п | 125/98 | 7825,00 | 7434,00 |
|