 |
 |
|
 |
Конвектора
Конвектор "Универсал-М(ТБ)" |
тип конвектора\КВт | общая длина,мм | цена с НДС, руб. | цена с НДС, руб.с терморег. |
Конц. | Прох. |
КСК-20-0,4 | 630 | 700 | 884-00 | 1470-00 |
КСК-20-0,479 | 710 | 780 | 972-00 | 1557-00 |
КСК-20-0,655 | 685 | 755 | 1007-00 | 1592-00 |
КСК-20-0,787 | 765 | 835 | 1106-00 | 1691-00 |
КСК-20-0,918 | 855 | 925 | 1226-00 | 1811-00 |
КСК-20-1,049 | 935 | 1005 | 1370-00 | 1955-00 |
КСК-20-1,180 | 1015 | 1085 | 1450-00 | 2035-00 |
КСК-20-1,311 | 1095 | 1165 | 1515-00 | 2100-00 |
КСК-20-1,442 | 1175 | 1245 | 1600-00 | 2185-00 |
КСК-20-1,573 | 1260 | 1330 | 1740-00 | 2325-00 |
КСК-20-1,704 | 1340 | 1410 | 1820-00 | 2405-00 |
КСК-20-1,835 | 1420 | 1490 | 1910-00 | 2495-00 |
КСК-20-1,966 | 1505 | 1575 | 2010-00 | 2595-00 |
Конвектор "Универсал-М(ТБ)" |
тип конвектора\КВт | общая длина,мм | цена с НДС, руб. | |
Конц. | Прох. | Конц. | Прох | |
КСК-20-0,700 | 550 | 620 | 1840-00 | 2030-00 | |
КСК-20-0,850 | 620 | 690 | 1930-00 | 2115-00 | |
КСК-20-1,000 | 700 | 770 | 2030-00 | 2230-00 | |
КСК-20-1,226 | 730 | 800 | 1840-00 | 2030-00 | |
КСК-20-1,348 | 770 | 840 | 1930-00 | 2115-00 | |
КСК-20-1,471 | 810 | 880 | 2030-00 | 2230-00 | |
КСК-20-1,593 | 850 | 920 | 2150-00 | 2350-00 | |
КСК-20-1,716 | 890 | 960 | 2205-00 | 2430-00 | |
КСК-20-1,838 | 930 | 1000 | 2280-00 | 2510-00 | |
КСК-20-1,961 | 970 | 1040 | 2370-00 | 2600-00 | |
КСК-20-2,083 | 1010 | 1080 | 2470-00 | 2720-00 | |
КСК-20-2,206 | 1050 | 1120 | 2560-00 | 2810-00 | |
КСК-20-2,328 | 1090 | 1160 | 2650-00 | 2900-00 | |
КСК-20-2,415 | 1130 | 1200 | 2750-00 | 3020-00 | |
КСК-20-2,574 | 1170 | 1240 | 2870-00 | 3160-00 | |
КСК-20-2,696 | 1210 | 1280 | 2970-00 | 3270-00 | |
КСК-20-2,819 | 1250 | 1320 | 3100-00 | 3390-00 | |
Конвекторы "Универсал" окрашены порошковой 1210 эмалью методом напыления. |
КОНВЕКТОР "КОМФОРТ" |
тип конвектора | длина мм | цена с НДС, руб. | тип конвектора | длина,мм | vцена с НДС, руб. |
КН-20-0,377к(п) | 340 | 314-00 | КН-20-1,315к(п) | 940 | 1150-00 |
КН-20-0,545к(п) | 440 | 460-00 | КН-20-1,475к(п) | 1040 | 1290-00 |
КН-20-0,655к(п) | 540 | 570-00 | КН-20-1,64к(п) | 1140 | 1430-00 |
КН-20-0,820к(п) | 640 | 714-00 | КН-20-1,805к(п) | 1240 | 1570-00 |
КН-20-0,985к(п) | 740 | 860-00 | КН-20-1,97к(п) | 1340 | 1720-00 |
КН-20-0,1,15к(п) | 840 | 1000-00 | | | |
КОНВЕКТОРЫ КПВК-20 (на ножках) |
наименование | площадь поверхности нагрева,м2 | высота, мм | цена с НДС, руб |
конвектора | кожуха |
КПВК-20-5,70кВт | 18,4 | 900 | 650 | 20330-00 |
КПВК-20-6,55кВт | 18,4 | 1400 | 1150 | 30193-00 |
КПВК-20-7,85кВт | 27,6 | 900 | 650 | 30530-00 |
КПВК-20-8,50кВт | 27,6 | 1400 | 1150 | 32884-00 |
КПВК-20-9,800кВт | 41,4 | 1200 | 950 | 34075-00 |
КПВК-20-11,70кВт | 43,4 | 1400 | 1050 | 37110-00 |
|